Prezzi
Pacchetto di abbonamento
Accesso al tuo account, hosting su server, aggiornamenti e nuove funzionalità, supporto e monitoraggio.
Basic
9
7
€
al mese
- 1 000 prodotti
- Versione mobile
- Servizi di consegna e pagamento
- Sconti e promozioni
- Multilinguismo e valute
- Opzioni di prodotto, filtri personalizzati, importazione ed esportazione di prodotti
- Analisi, SEO
- E oltre 150 funzioni in più per un moderno negozio online
Standard
29
23
€
al mese
- 20 000 prodotti
- Tutte le funzioni della tariffa Basic
- Rapporti
- Google Shopping, feed di Facebook
- Molteplicità di merce, ordine minimo
- Prodotti elettronici
Pro
59
47
€
al mese
- 50 000 prodotti
- Tutte le funzionalità della tariffa Standard
- Prezzi all'ingrosso per quantità
- API
B2B
119
95
€
al mese
- 50 000 prodotti
- Tutte le funzioni della tariffa PRO
- Tipi di prezzo e gruppi di acquirenti
- Ufficio del rivenditore
- Prezzo per rivenditore
- API B2B
Provalo gratuitamente per 7 giorni
Personalizzeremo il design e importeremo i prodotti, tu testerai il sito web finito
| Basic | Standard | Pro | B2B | |
| Costo mensile se pagato annualmente | 7 € | 23 € | 47 € | 95 € |
| Costo se pagato mensilmente | 9 € | 29 € | 59 € | 119 € |
| Numero massimo di prodotti
La quantità media di prodotti per il periodo di fatturazione precedente (comprese le modifiche), arrotondata al numero intero più vicino. Se il numero di prodotti è superiore, il negozio continua a funzionare normalmente, ma dopo la fine del periodo di fatturazione corrente, la tariffa viene ricalcolata. |
1 000 | 20 000 |
|
|
| Numero massimo di ordini al mese Viene preso in considerazione il numero di ordini ricevuti ogni mese. Se il numero di ordini è maggiore, il negozio continua a funzionare normalmente, ma dopo la fine del mese in corso la tariffa viene ricalcolata. |
1 000 | 1 000 |
|
|
| Multilingue e multivaluta | ||||
| Versione mobile | ||||
| Opzioni del prodotto | ||||
| Filtri personalizzati | ||||
| Certificato SSL gratuito Let's Encrypt | ||||
| Importazione di prodotti da xls, xml e csv | ||||
| Carrelli abbandonati | ||||
| Molteplicità delle merci, ordine minimo, unità di misura | ||||
| Rapporti | ||||
| Prodotti digitali La funzione consente di vendere non solo beni fisici, ma anche file scaricabili disponibili all'acquirente immediatamente dopo il pagamento | ||||
| Possibilità di nascondere il logo della piattaforma | ||||
| MARKETING | ||||
| Google Analytics, GTM, e-commerce avanzato | ||||
| Caricamento dei prodotti su Google Merchant Center | ||||
| Pixel di Facebook | ||||
| Facebook Feed | ||||
| Pixel di TikTok | ||||
| SEO | ||||
| Compilazione manuale e tramite template dei tag SEO | ||||
| Risparmiare il budget per la scansione | ||||
| Tutti i microdati e i tag OpenGraph | ||||
| PROMOZIONI E SCONTI | ||||
| Sconti su prodotti, sezioni, marchi | ||||
| Set e regali | ||||
| Sconti cumulativi e personali | ||||
| Buoni regalo e buoni sconto | ||||
| AUTOMAZIONE | ||||
| Contabilità dei saldi di magazzino | ||||
| Pagamento online Paypal, Stripe, Nexi, PayU, Przelewy24 | ||||
| Zapier | ||||
| API | ||||
| FUNZIONI B2B PER LA VENDITA ALL'INGROSSO | ||||
| Prezzi all'ingrosso per quantità La funzione consente di effettuare sconti su ordini di grandi dimensioni; maggiore è il numero di unità di merce, minore è il prezzo | ||||
| Tipi di prezzo | ||||
| Gruppi di acquirenti | ||||
| Configurazione dell'accesso alle sezioni del catalogo e alle pagine del sito | ||||
| Ufficio del rivenditore | ||||
| SUPPORTO | ||||
| Portale di supporto con istruzioni | ||||
| E-mail, chatta | ||||
| 24⨯7 monitoraggio delle performance del sito | ||||
| Aggiornamenti automatici | ||||
Periodo di prova gratuita di 7 giorni